esse 850
 International Class / Association

 Deutsch / Englisch

   

 
   Home
   esse 850
   Klasse
   Kontakt
   Aktivitäten
   Resultate
   Forum
   Links
Resultate esse 850 Cup

   

Jahresrangliste 2008

Place  Name Sail Nr points events best points Best place
1.  FUCHS-PERUCCHI-TURCHETT SUI 079 71 6    
2.  MARCHAND. ALAIN SUI 072 63 4    
3.  SCHROFF DANIEL SUI 047 63 6    
4.  FAVRE-MEIER SUI 100 47 3    
5.  RENKER-LEAHEY-NATER SUI 050 46 5    
6.  ZIMMERMANN HORST AUT 030 44 5    
7.  RUDOLFI THOMAS GER 033 43 4    
8.  KEHRER PETER SUI 069 37 3    
9.  VAUCHER-MORGET SUI 081 31 2    
10.  BAGGIO-GUJER SUI 011 29 3    
11.  PSAROFAGIS-BORTER SUI 083 28 2    
12.  PEDRAZZINI B + G SUI 091 24 2    
13.  MANFRED GRAZIANO AUT 015 23 2    
14.  SAUTER MANUEL GER 075 22 3    
15.  LEAHEY MICHEL SUI 096 17 1 17 2
16.  PAULICH OSCAR SUI 044 17 1 17 5
17.  BODWIJN VAN D SUI 080 17 2 13 9
18.  NIEDERER ROLF SUI 023 15 2    
19.  MAROLLI LUCA ITA 085 14 1    
20.  STAUB CHARLES SUI 048 13 2    
21.  MüLLER ARMIN SUI 057 12 2    
22.  GRIFFIN BILL USA 063 11 1 11 11
23.  BADER URS SUI 056 11 2 7 7
24.  VACCANI -MüLLER SUI 060 11 3 5 11
25.  ZIMMERMANN.E. SUI 041 10 1 10 12
26.  SCHUCHTER JOSEF SUI 076 10 1 10 11
27.  ZÜGER STEFAN SUI 027 10 2 9 10
28.  GAVARON ARNAUD FRA 014 7 1 7 15
29.  KRACHER THEO SUI 008 7 2 5 9
30.  SIMON JONATHAN SUI 066 6 1 6 6
31.  DEHLER MICHAEL GER 093 6 1 6 8
32.  OLLI    KHAHKONON FIN 099 6 1 6 13
33.  SIMON MARCEL SUI 035 6 1 6 15
34.  ZIPPERLE ANDREAS ITA 018 6 1 6 16
35.  STRANDS</